• 返回首頁 > 產品中心 > 波紋浪管系列 > 尼龍6軟管 >
    產品名稱:普通尼龍軟管

    普通尼龍軟管

    普通尼龍軟管      
    ● 材料:聚酰胺(PA6)      
    ● 顏色:黑色(B)、灰色(G)      
    ● 溫度:-40℃~120℃ 短時間150℃  
     

    KGT-PA6-B 標準型
    ● 特性:柔韌性好,中等壁厚,表面有光澤,抗扭曲,耐摩擦,較高機械強度,耐油、堿、弱酸等,黑色耐紫外線,不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試      
    ● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等電氣配線系統      
    訂貨示例:KGT-PA6-B-AD13.0-B(黑色或G灰色)-1000M(長度)

    產品編碼 內徑×外徑 抗壓力 靜態彎曲半徑 動態彎曲半徑 拉脫力大于 包裝
    mm N mm mm N 米/卷
    KGT-PA6-B-AD7.0-(B、G) 4.5×7.0 400 10 25 80 200
    KGT-PA6-B-AD10.0-(B、G) 6.5×10.0 400 13 35 80 100
    KGT-PA6-B-AD11.6-(B、G) 8.0×11.6 400 15 40 100 100
    KGT-PA6-B-AD13.0-(B、G) 10.0×13.0 400 20 45 100 100
    KGT-PA6-B-AD15.8-(B、G) 12.0×15.8 400 35 55 150 100
    KGT-PA6-B-AD18.5-(B、G) 14.3×18.5 400 40 65 150 100
    KGT-PA6-B-AD21.2-(B、G) 17.0×21.2 400 45 75 200 100
    KGT-PA6-B-AD25.0-(B、G) 20.0×25.0 400 50 90 200 50
    KGT-PA6-B-AD28.5-(B、G) 23.0×28.5 400 55 100 250 50
    KGT-PA6-B-AD34.5-(B、G) 29.0×34.5 400 65 120 300 50
    KGT-PA6-B-AD42.5-(B、G) 36.0×42.5 400 90 150 350 50
    KGT-PA6-B-AD54.5-(B、G) 48.0×54.5 400 100 190 350 25

     

    KGT-PA6-J 經濟型 
    ● 特性:柔韌性好,壁厚略薄,表面有光澤,抗扭曲,耐摩擦,機械強度略低,耐油、堿、弱酸等,黑色耐紫外線,不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試      
    ● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等電氣配線系統      
    訂貨示例:KGT-PA6-J-AD13.0-B(黑色或G灰色)-1000M(長度)  

    產品編碼 內徑×外徑 抗壓力 靜態彎曲半徑 動態彎曲半徑 拉脫力大于 包裝
    mm N mm mm N 米/卷
    KGT-PA6-J-AD7.0-(B、G) 4.5×7.0 300 10 25 50 200
    KGT-PA6-J-AD10.0-(B、G) 6.5×10.0 300 13 35 50 100
    KGT-PA6-J-AD11.6-(B、G) 8.0×11.6 300 15 40 70 100
    KGT-PA6-J-AD13.0-(B、G) 10.0×13.0 300 20 45 70 100
    KGT-PA6-J-AD15.8-(B、G) 12.0×15.8 300 35 55 100 100
    KGT-PA6-J-AD18.5-(B、G) 14.3×18.5 300 40 65 100 100
    KGT-PA6-J-AD21.2-(B、G) 17.0×21.2 300 45 75 150 100
    KGT-PA6-J-AD25.0-(B、G) 20.0×25.0 300 50 90 150 50
    KGT-PA6-J-AD28.5-(B、G) 23.0×28.5 300 55 100 200 50
    KGT-PA6-J-AD34.5-(B、G) 29.0×34.5 300 65 120 200 50
    KGT-PA6-J-AD42.5-(B、G) 36.0×42.5 300 90 150 250 50
    KGT-PA6-J-AD54.5-(B、G) 48.0×54.5 300 100 190 250 25

     

    KGT-PA6-Z 重型
    ● 特性:柔韌性好,壁厚較厚,表面有光澤,抗扭曲,耐摩擦,機械強度,耐油、堿、弱酸等,黑色耐紫外線,不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試      
    ● 應用場合:重型機床,重型石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等電氣配線系統      
    訂貨示例:KGT-PA6-Z-AD13.0-B(黑色或G灰色)-1000M(長度)

    產品編碼 內徑×外徑 抗壓力 靜態彎曲半徑 動態彎曲半徑 拉脫力大于 包裝
    mm N mm mm N 米/卷
    KGT-PA6-Z-AD7.0-(B、G) 4.5×7.0 500 10 25 100 200
    KGT-PA6-Z-AD10.0-(B、G) 6.5×10.0 500 13 35 100 100
    KGT-PA6-Z-AD11.6-(B、G) 8.0×11.6 500 15 40 150 100
    KGT-PA6-Z-AD13.0-(B、G) 10.0×13.0 500 20 45 150 100
    KGT-PA6-Z-AD15.8-(B、G) 12.0×15.8 500 35 55 200 100
    KGT-PA6-Z-AD18.5-(B、G) 14.3×18.5 500 40 65 200 100
    KGT-PA6-Z-AD21.2-(B、G) 17.0×21.2 500 45 75 250 100
    KGT-PA6-Z-AD25.0-(B、G) 20.0×25.0 500 50 90 300 50
    KGT-PA6-Z-AD28.5-(B、G) 23.0×28.5 500 55 100 300 50
    KGT-PA6-Z-AD34.5-(B、G) 29.0×34.5 500 65 120 350 50
    KGT-PA6-Z-AD42.5-(B、G) 36.0×42.5 500 90 150 400 50
    KGT-PA6-Z-AD54.5-(B、G) 48.0×54.5 500 100 190 400 25
    上一篇:沒有了 下一篇:阻燃尼龍軟管(V2級)
    亚洲男女羞羞在线观看视频_久久精品国产亚洲AV尤物网站_六个教练伦的好爽_最新免费黄色网站