返回首頁 > 產品中心 > 電纜接頭系列 > 電纜固定塑料接頭 >
產品名稱:電纜固定塑料直接頭
●材料:尼龍,橡膠
●顏色:黑色(B)、灰白色(G)、白色(W)(其他顏色可訂制)
●溫度:靜態-40℃~100℃,短時間120℃
●防護等級:IP68
●特性:本產品電纜固定塑料直接頭共有5部分組成,A、C、E、F部分采用UL認可尼龍66制成,B、D部分采用標 準戶外耐候橡膠制成,客戶可指定選擇機型耐油橡膠(其他橡膠可定制),其中D、E部分為夾緊圈與夾緊爪, 配合高扭力的防松動擰緊螺帽,可使電纜固定抗拉力特強,氣密性 ,并可沉入水中50米功效, 本產品全數通過1000小時抗UL耐候試驗,且、抗拉力功能不變之外,它還具備 的耐化學與耐 油品腐蝕等特性。不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試。此接頭不光亮的質感設計,而且還可以為各 式各樣的出線設備提供密封與固定抗拉力的 佳技術與良器。
●適用范圍:機械設備與制造,自動化控制系統,通訊設備、化工設備,電廠,港口、照明、火車、飛機、電力 機車及風力發電設備等
KGT-M(公制)
訂貨示例:KGT-M20B-B(黑色或G灰色或W白色)-50(數量)
產品編碼 | 適用電纜 | 螺紋外徑及尺寸 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | 個/包 | ||
KGT-M10A-(B、G、W) | 1-4 | M10×1.5 | 10-10.3 | 10 | 16/20 | 50 | |
KGT-M10B-(B、G、W) | 2-5 | M10×1.5 | 10-10.3 | 10 | 16/20 | 50 | |
KGT-M12A-(B、G、W) | 3-5.5 | M12×1.5 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 50 | |
KGT-M12B-(B、G、W) | 4-7 | M12×1.5 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 50 | |
KGT-M16A-(B、G、W) | 4-7 | M16×1.5 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 50 | |
KGT-M16B-(B、G、W) | 6-10 | M16×1.5 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 50 | |
KGT-M20A-(B、G、W) | 4-8.8 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 50 | |
KGT-M20B-(B、G、W) | 8-14 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 50 | |
KGT-M22A-(B、G、W) | 5-11 | M22×1.5 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 50 | |
KGT-M22B-(B、G、W) | 11-16 | M22×1.5 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 50 | |
KGT-M2-(B、G、W) | 10-16 | M25×1.5 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 50 | |
KGT-M25B-(B、G、W) | 12.5-18 | M25×1.5 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 50 | |
KGT-M32A-(B、G、W) | 16-22 | M32×1.5 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 50 | |
KGT-M32B-(B、G、W) | 18-25 | M32×1.5 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 10 | |
KGT-M40A-(B、G、W) | 20-25 | M40×1.5 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 10 | |
KGT-M40B-(B、G、W) | 24-32 | M40×1.5 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 10 | |
KGT-M50A-(B、G、W) | 26-32 | M50×1.5 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 10 | |
KGT-M50B-(B、G、W) | 31-41 | M50×1.5 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 10 | |
KGT-M63A-(B、G、W) | 38-46 | M63×1.5 | 63-63.3 | 20 | 75/75 | 10 | |
KGT-M63B-(B、G、W) | 44-51 | M63×1.5 | 63-63.3 | 20 | 75/75 | 10 |
KGT-PG(德制)
訂貨示例:KGT-PG7A-B(黑色或G灰色或W白色)-50(數量)
產品編碼 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | 個/包 | ||
KGT-PG7A-(B、G、W) | 3-5.5 | 12.5 | 12-12.8 | 10 | 18/23 | 50 | |
KGT-PG7B-(B、G、W) | 4-7 | 12.5 | 12-12.8 | 10 | 18/23 | 50 | |
KGT-PG9-(B、G、W) | 4.5-8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 24/27 | 50 | |
KGT-PG11A-(B、G、W) | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 13 | 24/27 | 50 | |
KGT-PG11B-(B、G、W) | 6-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 13 | 24/27 | 50 | |
KGT-PG13.-(B、G、W) | 4-8.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 50 | |
KGT-PG13.5B-(B、G、W) | 8-14 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 50 | |
KGT-PG16A-(B、G、W) | 5-11 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 50 | |
KGT-PG16B-(B、G、W) | 11-16 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 50 | |
KGT-PG21A-(B、G、W) | 10-16 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 50 | |
KGT-PG21B-(B、G、W) | 12.5-18 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 50 | |
KGT-PG29A-(B、G、W) | 16-22 | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 10 | |
KGT-PG29B-(B、G、W) | 18-25 | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 10 | |
KGT-PG36A-(B、G、W) | 20-25 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 10 | |
KGT-PG36B-(B、G、W) | 24-32 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 10 | |
KGT-PG48A-(B、G、W) | 30-38 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 10 | |
KGT-PG48B-(B、G、W) | 35-45 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 10 |
上一篇:沒有了 下一篇:電纜固定塑料90°彎接頭